Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | TOYOTA |
Series | : | INNOVA |
No. Polisi | : | DN 1467 NG |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2008 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,998 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHFXW41G980026399 |
No. Mesin | : | 1TR6515163 |
Warna | : | KUNING METALIK |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// Mesin berfungsi, Body tergores & sebagian penyok, AC tidak dingin, Dinamo starter bermasalah, Klakson tidak berfungsi, Head unit tidak ada, Accu suak, Alat mobil tidak ada, Interior kotor, Headrest tidak lengkap, Mesin rembes oli, Sparkboard tidak ada//Gasket Cover Head | Fan Belt | Gasket Cylinder Head | Tire (Fr-R) | Shocbreakers (Fr) | Aircon Evaporator | Injector | Tire (Rr-L) | Rim (Rr-L) | Rim (Rr-R) | Clutch Plate | Engine Services (Heavy) | Spring (FR) | Brake Pad (Rr) | Shocbreakers (Rr) | Dynamo Starter | Rim (spare) | Rim (Fr-L) | Tire (spare) | Tire (Fr-L) | Clutch Bearing | Spring (RR) | Tire (Rr-R) | Rim (Fr-R) | Brake Master | Spark Plug(s) | Battery | Brake Pad (Fr)/Horn | Carpet Floor (Mid) | Carpet Floor (RR) | Sunvisor L | Carpet Floor (FR-L) | Carpet Floor (FR-R) | Sunvisor R | Headrest (M-L) | Tool Kit | Interior Saloon | Dashboard | Headrest (M-R) | Ceiling Trim | Carpet | Steering-wheel | Carseat (Rr-R) | Carseat (Rr-L) | Ceiling Lamp (Fr) | Bolt Crane and Jack | Ceiling Lamp (Rr) | Head Unit/Taillight (Rr-R) | Turn Lamp (Rr-R) | Taillight (Rr-L) | Mirror (R ) | Antenna | Rim cover (Rr-R) | Rim cover (Fr-L) | Turn Lamp (Fr-R) | Headlight (Fr-L) | Mirror (L) | Roof Repair | Turn Lamp (Fr-L) | Headlight (Fr-R) | Fender Repair (Rr-R) | Emblem | Side Skirt Repair (L) | Side Skirt Repair (R) | Fender Repair (Fr-R) | Rim cover (Rr-L) | Rim cover (Fr-R) | Bumper Repair (Rr) | Fender Repair (Rr-L) | Windshield Wiper | Turn Lamp (Rr-L) | Grilles | Engine Hood Repair | Bumper Repair (Fr) | Door Repair (Trunk) | Fender Repair (Fr-L)
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit