Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | TOYOTA |
Series | : | AVANZA |
No. Polisi | : | DD 1352 GB |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2012 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,495 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHKM1CA4JCK016920 |
No. Mesin | : | DCY3865 |
Warna | : | PUTIH |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// Body baret, bumper baret, cat kusam terkelupas dan keropos, interior kusam, stir variasi, interior kusam, karpet variasi, ruang mesin kotor, lampu kusam, shockbreaker belakang bermasalah, indikasi unit digunakan untuk mobil lintas, mesin rembes, salah penulisan nama pada lembar bpkb dan sistem sms, //Spring (FR) | Rim (Rr-R) | Clutch Plate | Fuel Pump | Tire (Fr-L) | Tire (Rr-R) | Header | Tire (Rr-L) | Tire (spare) | Rim (spare) | Spring (RR) | Gasket Cover Head | Wheel Bearing (Rr) | Wheel Bearing (Fr) | Tire (Fr-R) | Engine Services (Heavy) | Rim (Fr-R) | Radiator | Check Engine Indikator | Fan Belt | Aircon Evaporator | Rim (Fr-L) | Rack Steer | Shocbreakers (Rr) | Clutch Bearing | Brake Pad (Fr) | Coil Ignition | Rim (Rr-L) | Battery | Gasket Cylinder Head | Brake Pad (Rr) | Shocbreakers (Fr) | Radiator Fan | Spark Plug(s)/Interior Saloon | Tool Kit | Bolt Crane and Jack | Carpet | Carseat (Fr-R) | Gear Lever Cover | Steering-wheel | Head Unit/Turn Lamp (Rr-L) | Door Repair (Trunk) | Door Repair (Fr-L) | Headlight (Fr-R) | Turn Lamp (Rr-R) | Door Repair (Rr-L) | Turn Lamp (Fr-R) | Taillight (Rr-L) | Turn Lamp (Fr-L) | Door Repair (Rr-R) | Side Skirt Repair (L) | Roof Repair | Fog Lamp (L) | Fog Lamp (R ) | Taillight (Rr-R) | Engine Hood Repair | Headlight (Fr-L) | Bumper Repair (Fr) | Door Repair (Fr-R) | Bumper Repair (Rr)//PADA FISIK EMBLEM FISIK
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit