Eksterior
Interior
Mesin
Tahun
:
2015
Kilometer
:
0
Lelang
:
Jadwal Lelang
:
Senin, 28 April 2025
Merk | : | SUZUKI |
Series | : | APV |
No. Polisi | : | BL 1430 J |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2015 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,493 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHYGDN41VFJ400695 |
No. Mesin | : | G15AID358679 |
Warna | : | ABU ABU METALIK |
STNK | : | Ada |
Pajak STNK | : | 17 September 2023 |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU)// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN HIDUP, BODY BAGASI PENYOK, CAT BUMPER TERKELUPAS, HEAD LAMP BURAM, EMBLEM DEPAN T/A, VELG BELAKANG KIRI KANAN VELG KALENG, BODY KIRI BARET & PENYOK, JOK SEAT 2 & 3 & SAFETY BELT T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, JOK SUPIR SOBEK, OLI MESIN REMBUSH//Door Repair (Fr-R) | Emblem | Door Repair (Rr-R) | Roof Repair | Side Skirt Repair (L) | Door Repair (Trunk) | Headlight (Fr-R) | Headlight (Fr-L) | Door Repair (Rr-L) | Fender Repair (Fr-R) | Door Repair (Fr-L) | Fender Repair (Rr-L) | Fender Repair (Fr-L) | Engine Hood Repair | Bumper Repair (Fr) | Fender Repair (Rr-R) | Bumper Repair (Rr)//Carpet Floor (RR) | Bolt Crane and Jack | Seatbelt (Rr-R) | Carpet Floor (FR-L) | Carpet Floor (Mid) | Carpet Floor (FR-R) | Tool Kit | Carseat (M-L) | Headrest (M-L) | Seatbelt (Rr-L) | Carseat (Rr-L) | Headrest (M-R) | Carseat (M-R) | Head Unit | Carpet | Interior Saloon | Carseat (Rr-R)//Spring (FR) | Tire (spare) | Rim (spare) | Spare Key (immobilizer) | Rim (Rr-L) | Rim (Rr-R) | Tire (Rr-L) | Tire (Fr-R) | Spring (RR) | Tire (Rr-R) | Tire (Fr-L) | Engine Services (Light) | Wheel Bearing (Rr) | Fan Belt | Shocbreakers (Fr) | Brake Master | Remote | Brake Pad (Rr) | Shocbreakers (Rr) | Wheel Bearing (Fr) | Spark Plug(s) | Aircon Evaporator | Clutch Plate | Clutch Bearing | Brake Pad (Fr) | Rack Steer | Battery//
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit