Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | TOYOTA |
Series | : | DYNA |
No. Polisi | : | PS 8531 GK |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2016 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 4,009 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHFC1JU43G5139626 |
No. Mesin | : | W04DTRR34022 |
Warna | : | MERAH |
STNK | : | Ada |
Pajak STNK | : | 8 Desember 2024 |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT HARAP DI CEK DAHULU // UNIT TIDAK DICEK OLEH TIM SMARTBID // //PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID // PENGAMBILAN UNIT H+2 SETELAH PELUNASAN// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC CS PST : 081188089292 /// PENGAMBILAN UNIT DAPAT DILAKUKAN H+2 SETELAH TANGGAL REQUEST SURAT PENGELUARAN UNIT (SYARAT DOKUMEN LENGKAP)// NOPOL FISIK TA//Mesin berfungsi (kasar), Body baret & sebagian penyok, Klakson tidak ada, Ban cadangan tidak ada, Alat mobil tidak ada, Sparkboard tidak ada, Kaca depan pecah, Mesin rembes oli, AC tidak dinginDoor Repair (Fr-L) | Door Repair (Rr-L) | Fr-Vent Glass (L) | Fr-Vent Glass (R) | Door Repair (Rr-R) | Spoiler (Rr) | Door Repair (Fr-R) | Antenna | Engine Hood Repair | Fender Repair (Rr-R) | License Plate | Fender Repair (Rr-L) | Door Repair (Trunk) | Rim cover (Fr-L) | Emblem | Windshield Glass | Windshield Wiper | Rim cover (Rr-R) | Side Skirt Repair (L) | Side Skirt Repair (R) | Roof Repair | Rim cover (Fr-R) | Fender Repair (Fr-L) | Grilles | Rim cover (Rr-L) | Fender Repair (Fr-R) | Taillight (Rr-L) | Mirror (R ) | Mirror (L) | Taillight (Rr-R) | Turn Lamp (Rr-L) | Fog Lamp (L) | Turn Lamp (Rr-R) | Bumper Repair (Rr) | Turn Lamp (Fr-R) | Bumper Repair (Fr) | Headlight (Fr-L) | Headlight (Fr-R) | Fog Lamp (R ) | Turn Lamp (Fr-L)Seatbelt (Rr-R) | Seatbelt (Rr-L) | Headrest (M-R) | Headrest (M-L) | Headrest (Fr-R) | Carpet Floor (FR-R) | Dashboard | Carpet | Carpet Floor (FR-L) | Ceiling Lamp (Fr) | Headrest (Rr-L) | Carpet Floor (RR) | Headrest (Rr-R) | Steering-wheel | Headrest (Fr-L) | Ceiling Trim | Horn | Carpet Floor (Mid) | Head Unit | Interior Saloon | Bolt Crane and Jack | Ceiling Lamp (Rr) | Aircon Panel | Tool KitGasket Cover Head | Rim (spare) | Gasket Cylinder Head | Rim (Rr-R) | Spring (RR) | Tire (Rr-R) | Rim (Fr-R) | Spring (FR) | Rack Steer | Tire (Rr-L) | Coil Ignition | Tire (spare) | Tire (Fr-R) | Engine Services (Heavy) | Rim (Rr-L) | Rim (Fr-L) | Fan Belt | Tire (Fr-L) | Remote | Clutch Plate | Clutch Bearing | Brake Pad (Rr) | Shocbreakers (Fr) | Injector | Brake Master | Shocbreakers (Rr) | Spark Plug(s) | Battery | Radiator | Brake Pad (Fr) | Radiator Fan | // NO RANGKA , BAHAN BAKAR, DAN JUMLAH RODA PADA BPKB ADA BEKAS TYPE-X //
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit