Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | MITSUBISHI |
Series | : | FE |
No. Polisi | : | BK 8564 GN |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2012 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 3,908 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHMFE74P5CK079401 |
No. Mesin | : | 4D34TH82595 |
Warna | : | KUNING |
STNK | : | Ada |
Pajak STNK | : | 6 Juli 2025 |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
DIGIT TERAKHIR NOKA TIDAK JELAS//FAKTUR TIDAK JELAS//SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT TIDAK DI CEK DI SMARTBID//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//NO PIC:081188089292//exterior tidak lengkap, kepala kabin karat dan keropos, bak karat, interior tidak lengkap, kondisi unit mati, pompa dump t/aCargo Panel Repair (Rr-L) | Bumper Replace (Fr) | Cargo Panel Repair (Deck) | Fender Repair (Fr-R) | Headlight (Fr-R) | Cargo Panel Repair (Rr) | Door Repair (Fr-L) | Cargo Panel Repair (Rr-R) | Headlight (Fr-L) | Door Repair (Fr-R) | Front panel Replace | Fender Repair (Fr-L)Head Unit | Dashboard | Carpet | Carseat (Fr-R) | Carseat (Fr-L)Tire (Rr-L) in | Spark Plug(s) | Tire (spare) | Brake Pad (Fr) | Shocbreakers (Rr) | Wheel Bearing (Fr) | Air Filter | Wheel Bearing (Rr) | Engine Block Head | Tire (Rr-R) out | Radiator Fan | Dynamo Starter | Tire (Fr-L) | Tire (Rr-L) out | Clutch Plate | Hydraulic | Tire (Fr-R) | Tire (Rr-R) in | Injector | Pump Hydraulic | Shocbreakers (Fr) | Engine Services (Heavy) | Brake Pad (Rr) | Engine Block | Battery//NOPOL DOKUMEN BK 9837 CP,NOPOL FISIK BK 8564 GN//TIDAK ADA LEMBAR PERUBAHAN BPKB//PENGAMBILAN UNIT MAX H+2 SETELAH PELUNASAN/
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit