Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | DAIHATSU |
Series | : | XENIA |
No. Polisi | : | DK 1572 AD |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2019 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,329 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHKV5EA1JKK052423 |
No. Mesin | : | 1NRG008515 |
Warna | : | PUTIH |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT HARAP DI CEK DAHULU // UNIT TIDAK DICEKLIST OLEH TIM SMARTBID // //PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID // PENGAMBILAN UNIT H+2 SETELAH PELUNASAN// PIC CS PST : 62 821-3228-2019//unit laka lantas, airbag pecah, interior kusam, head unit pecah, karpet t/a, apron tulang depan bengkok, kaca pecah, chasis depan bengkok, mesin mati beberapa part t/a, radiator kipas t/a, mesin ex bongkaran, fender kika bumper kap mesin rusak, cover spion rusak, unit plat Bali.Headlight (Fr-L) | Door Repair (Trunk) | Windshield Glass | Roof Repair | Engine Hood Replace | Side Skirt Repair (L) | Side Skirt Repair (R) | Grilles | Turn Lamp (Fr-L) | Mirror (L) | Mirror (R ) | Door Repair (Rr-L) | License Plate | Door Repair (Fr-L) | Turn Lamp (Fr-R) | Headlight (Fr-R) | Emblem | Door Repair (Fr-R) | Door Repair (Rr-R) | Bumper Repair (Rr) | Fender Replace (Fr-R) | Bumper Replace (Fr) | Fender Replace (Fr-L)Steering-wheel | Carpet Floor (RR) | Carpet Floor (FR-R) | Tool Kit | Head Unit | Interior Saloon | Carpet Floor (Mid) | Bolt Crane and Jack | Carseat (Fr-R) | Dashboard | Carpet | Carpet Floor (FR-L)Battery | Gasket Cover Head | Power Steering | Engine Services (Heavy) | Tire (Rr-L) | Spring (FR) | Rim (spare) | Coil Ignition | Fr-Apron | Rim (Rr-R) | Clutch Plate | Aircon Evaporator | Dynamo Starter | Fuel Pump | Tire (Rr-R) | Spring (RR) | Clutch Bearing | Radiator | Tire (Fr-L) | Radiator Fan | Brake Pad (Fr) | Tire (spare) | Brake Master | Shocbreakers (Rr) | Rim (Fr-L) | Check Engine Indikator | Gasket Cylinder Head | Header | Shocbreakers (Fr) | L-Apron | Brake Pad (Rr) | Tire (Fr-R) | Rack Steer | Rim (Rr-L) | Wheel Axels (Fr) | Rim (Fr-R) | R-Apron | Wheel Axels (Rr) | Fan Belt | Airbag | Engine Mounting | Injector | Wheel Bearing (Fr) | Spark Plug(s) | Wheel Bearing (Rr)
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit