Eksterior
Mesin
Merk | : | YAMAHA |
Series | : | MIO |
No. Polisi | : | PA 6899 CL |
Transmisi | : | Matic |
Tahun | : | 2023 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 125 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MH3SE88D0PJ360853 |
No. Mesin | : | E3R2E-3392479 |
Warna | : | MERAH |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 7 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
FOTO NOKA NOSIN TA//SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT MAKS H+2 HARI KERJA///HARAP MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT // PIC CS PUSAT 0821-3228-2019// PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PELUNASAN MAKS H+3 SETELAH LELANG /FOTO FISIK NOKA NOSIN TA