Eksterior C
Interior B
Mesin B
Merk | : | BMW |
Series | : | M4 |
No. Polisi | : | B 2213 PBU |
Transmisi | : | Matic |
Tahun | : | 2019 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 2,979 |
Odometer | : | 11,839 |
No. Rangka | : | WBS4Y9209KAH86434 |
No. Mesin | : | 01465592 |
Warna | : | HITAM METALIK |
STNK | : | Ada |
Pajak STNK | : | 4 Februari 2025 |
BPKB | : | 35 hari kerja |
Faktur | : | Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// KET E-SAMSAT "NOPOL BLOKIR JUAL"// PIC FAUZI : 62 821-2402-6631//NOSIN TIDAK TERJANGKAU
Harga dasar lot ini diatas atau sama dengan Rp500.000.000, - dikenakan minimal deposit Rp25.000.000