Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | DAIHATSU |
Series | : | SIGRA |
No. Polisi | : | KU 1548 SC |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2023 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,197 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHKS6GJ6JPJ149966 |
No. Mesin | : | 3NRH829957 |
Warna | : | ABU METALIK |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 12 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT MAKS H+2 HARI KERJA SETELAH PEMBAYARAN// PIC CS +62 821-3228-2019///UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//HARAP MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT // PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PELUNASAN MAKS H+3 SETELAH LELANG//NOKA PADA BPKB BERBEDA 1 DIGIT DENGAN FISIK