Eksterior
Mesin
Merk | : | HONDA |
Series | : | BEAT SPORTY |
No. Polisi | : | TBA |
Transmisi | : | Matic |
Tahun | : | 2024 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 110 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MH1JMF210RK014011 |
No. Mesin | : | JMF2E1013959 |
Warna | : | HITAM |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 12 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DICEK SECARA LANGSUNG OLEH TEAM SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PENGAMBILAN UNIT H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //PIC : 082132282019