Eksterior D
Interior C
Mesin C
| Merk | : | MITSUBISHI |
| Series | : | XPANDER |
| No. Polisi | : | B 1076 RKR |
| Transmisi | : | Matic |
| Tahun | : | 2022 |
| Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,499 |
| Odometer | : | 85,937 |
| No. Rangka | : | MK2NCLHATNJ002117 |
| No. Mesin | : | 4A91KAY8118 |
| Warna | : | HITAM |
| STNK | : | Tidak Ada |
| Pajak STNK | : | - |
| BPKB | : | 35 Hari Kerja |
| Faktur | : | Tidak Ada |
| FK. KTP | : | Tidak Ada |
| KWT Blangko | : | Tidak Ada |
| Form A | : | Tidak Ada |
| KEUR | : | Tidak Ada |
| Masa Berlaku KEUR | : | - |
| SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// KET E-SAMSAT "NOPOL BLOKIR ETLE"// PEMENANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMENANG SUDAH MENGETAHUI KET E-SAMSAT 'NOPOL BLOKIR ETLE" DAN TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN KE PIHAK SMARTBID// PIC WAHYU : 082124062748
// Batas Pembayaran: 5 hari setelah invoice rilis