Eksterior
Interior
Mesin
| Merk | : | SUZUKI |
| Series | : | CARRY |
| No. Polisi | : | DD 8523 GY |
| Transmisi | : | Manual |
| Tahun | : | 2018 |
| Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,493 |
| Odometer | : | 0 |
| No. Rangka | : | MHYGDN41TJJ406824 |
| No. Mesin | : | G15AID416704 |
| Warna | : | PUTIH |
| STNK | : | Tidak Ada |
| Pajak STNK | : | - |
| BPKB | : | 14 Hari Kerja |
| Faktur | : | Ada |
| FK. KTP | : | Tidak Ada |
| KWT Blangko | : | Tidak Ada |
| Form A | : | Tidak Ada |
| KEUR | : | Tidak Ada |
| Masa Berlaku KEUR | : | - |
| SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI Bpk. Reza 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292// Unit Laka Lantas, ECU T/A, Body penyok, Komponen mesin tidak lengkap, Bak penyok, Dashboard rusak, Jok sobek, Head unit T/A, Ban cadangan T/A, Alat mobil T/A//ECU | Spring (RR) | Rim (Rr-L) | Tire (Rr-R) | Radiator Fan | Tire (spare) | Muffler | Gasket Cover Head | Rim (Rr-R) | Radiator | Tire (Fr-L) | Rim (Fr-L) | Rack Steer | Tire (Rr-L) | Battery | Rim (Fr-R) | Tire (Fr-R) | Clutch Plate | Fan Belt | Engine Services (Light) | Spring (FR) | Brake Master | Rim (spare) | Gasket Cylinder Head | Engine Block Head | Injector | Air Filter | Brake Pad (Rr) | Spark Plug(s) | Brake Pad (Fr)/Interior Saloon | Steering-wheel | Seatbelt (Fr-L) | Ceiling Trim | sunvisor (L) | Bolt Crane and Jack | Ceiling Lamp (Fr) | Fr-R Door Lock | Head Unit | Steering-wheel Lever (L) | sunvisor R | Tool Kit | Seatbelt (Fr-R) | Rear view mirror | Fr-L Door Lock | Dashboard | Carpet/Emblem | Taillight (Rr-R) | Fender Replace (Fr-L) | Windshield Glass | Front Panel Replace | Turn Lamp (Rr-L) | Turn Lamp (Fr-R) | Windshield Wiper | Rim cover (Rr-L) | Cargo Panel Repair (Rr-R) | Fr-Door Glass (R) | Headlight (Fr-R) | Antenna | Turn Lamp (Fr-L) | Back Glass | Rim cover (Fr-R) | Taillight (Rr-L) | Fender Replace (Fr-R) | License Plat | Mirror (R ) | Cargo Panel Repair (Rr) | Door Replace (Fr-R) | Door Replace (Fr-L) | Mirror (L) | Headlight (Fr-L) | Cabin Replace | Turn Lamp (Rr-R) | Fr-Door Glass (L) | Cargo Panel Repair (Rr-L) | Cargo Panel Repair (Deck) | Rim cover (Fr-L) | Bumper Replace (Fr) | Rim cover (Rr-R)
// Batas Pembayaran: 5 hari setelah invoice rilis