Eksterior C
Interior B
Mesin C
Merk | : | HONDA |
Series | : | HRV |
No. Polisi | : | B 2256 PKO |
Transmisi | : | Matic |
Tahun | : | 2019 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,799 |
Odometer | : | 90,826 |
No. Rangka | : | MHRRU5870KJ800440 |
No. Mesin | : | R18ZE1201568 |
Warna | : | ABU ABU BULAN METALIK |
STNK | : | Ada |
Pajak STNK | : | 11 Maret 2025 |
BPKB | : | 10 hari kerja |
Faktur | : | Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// TERDAPAT PERBEDAAN KET WARNA STNK DENGAN BPKB// PADA STNK "ABU ABU METALIK" SEDANGKAN PADA BPKB "ABU ABU BULAN METALIK"// PIC MAS UD : 081213061687
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit